| 线型 | 说明 | 标记符 | 说明 | 颜色 | 说明 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 线型 | 说明 | 标记符 | 说明 | 颜色 | 说明 | 
| - | 实线(默认) | + | 加号符 | r | 红色 | 
| - - | 双划线 | o | 空心圆 | g | 绿色 | 
| : | 虚线 | * | 星号 | b | 蓝色 | 
| :. | 点划线 | . | 实心圆 | c | 青绿色 | 
| x | 叉号符 | m | 洋红色 | ||
| s | 正方形 | y | 黄色 | ||
| d | 菱形 | k | 黑色 | ||
| ^ | 上三角形 | w | 白色 | ||
| v | 下三角形 | ||||
| > | 右三角形 | ||||
| < | 左三角形 | ||||
| p | 五角星 | ||||
| h | 六边形 | 
Matlab线型标记颜色
本文标题:Matlab线型标记颜色
文章作者:wuxubj
发布时间:2016年06月16日 - 00:06
最后更新:2017年05月03日 - 10:05
原始链接:http://www.wuxubj.cn/2016/06/matlab-linestyle-marker-color/
许可协议: Attribution-NonCommercial 4.0 转载请保留原文链接及作者。
